+7 (85555) 3-51-61 +7 (85555) 3-51-72 |
|
krmz2006@rambler.ru rmz-ru@yandex.ru
423710, Республика Татарстан, Мензелинский р-н,
с. Кузембетьево, ул. Советская, 77А
|
от 01.01.2019г.
№ п/п | Наименование | Стоимость с НДС, руб. | |
Раздел 1. Зерноочистительные машины и зернопогрузчики | |||
1 | МУЗ-50ГА | Машина универсальная зерноочистительная МУЗ-50ГА | 1 020 600,00 |
2 | ПСМ-25 | Пневмосортировальная машина стационарная | 566400,00 |
3 | ПСМ-25С | Пневмосортировальная машина самопередвижная | 936000,00 |
4 | ПСПБ-25 | Пневмосепаратор с поворотными барьерами стационарный (разделение на 3 фракции) | 616700,00 |
5 | ПСПБ-25С | Пневмосепаратор с поворотными барьерами самопередвижной (разделение на 3 фракции) | 1028000,00 |
6 | ПСМ-10 | Пневмосортировальная машина стационарная | 355400,00 |
7 | ПСМ-10М | Пневмосортировальная машина стационарная (разделение на 3 фракции) | 388700,00 |
8 | ПСМ-10С | Пневмосортировальная машина самопередвижная | 608000,00 |
9 | ПСМ-10МС | Пневмосортировальная машина самопередвижная (разделение на 3 фракции) | 640000,00 |
10 | ПСПБ-10 | Пневмосепаратор с поворотными барьерами стационарный (разделение на 3 фракции) | 412500,00 |
11 | ПСПБ-10С | Пневмосепаратор с поворотными барьерами самопередвижной (разделение на 3 фракции) | 650500,00 |
12 | ПСМ-6 | Пневмосортировальная машина стационарная (разделение на 3 фракции) | 306700,00 |
13 | ПСМ-6С | Пневмосортировальная машина самопередвижная (разделение на 3 фракции) | 545000,00 |
14 | ПСМ-6П | Пневмосортировальная машина передвижная (разделение на 3 фракции) | 513000,00 |
15 | ПСМ-5 | Пневмосортировальная машина стационарная | 278000,00 |
16 | ПСМ-5М | Пневмосортировальная машина стационарная (разделение на 3 фракции) | 283500,00 |
17 | ПСМ-5С | Пневмосортировальная машина самопередвижная | 513000,00 |
18 | ПСМ-5МС | Пневмосортировальная машина самопередвижная (разделение на 3 фракции) | 530000,00 |
19 | ПСМ-5П | Пневмосортировальная машина передвижная | 502400,00 |
20 | ПСМ-5МП | Пневмосортировальная машина передвижная (разделение на 3 фракции) | 485000,00 |
21 | ПСПБ-3 | Пневмосепаратор с поворотными барьерами стационарный | 233000,00 |
22 | ПСПБ-3М | Пневмосепаратор с поворотными барьерами стационарный (разделение на 3 фракции) | 252000,00 |
23 | ПСПБ-3С | Пневмосепаратор с поворотными барьерами самопередвижной | 407000,00 |
24 | ПСПБ-3МС | Пневмосепаратор с поворотными барьерами самопередвижной (разделение на 3 фракции) | 434000,00 |
25 | ПСМ-2,5 | Пневмосортировальная машина стационарная | 228000,00 |
26 | ПСМ-2,5М | Пневмосортировальная машина стационарная (разделение на 3 фракции) | 238000,00 |
27 | ПСМ-2,5П | Пневмосортировальная машина передвижная | 358000,00 |
28 | ПСМ-2,5С | Пневмосортировальная машина самопередвижная | 395000,00 |
29 | ПСМ-2,5МП | Пневмосортировальная машина передвижная (разделение на 3 фракции) | 365000,00 |
30 | ПСМ-2,5МС | Пневмосортировальная машина самопередвижная (разделение на 3 фракции) | 407000,00 |
31 | ПСМ-0,5 | Пневмосортировальная машина на 380 В | 148000,00 |
32 | ПСМ-0,5 | Пневмосортировальная машина на 220 В | 150000,00 |
33 | ПСМ-0,5М | Пневмосортировальная машина на 380В (разделение на 3 фракции) | 153000,00 |
34 | ПСМ-0,5М | Пневмосортировальная машина на 220В (разделение на 3 фракции) | 156000,00 |
35 | ПСМ-0,5П | Пневмосортировальная машина передвижная | 235000,00 |
36 | ПСМ-0,5П | Пневмосортировальная машина передвижная (разделение на 3 фракции) | 239000,00 |
37 | УЗМ-30/15 | Универсальная зерноочистительная машина стационарная | 645000,00 |
38 | УЗМ-30/15С | Универсальная зерноочистительная машина самопередвижная | 947000,00 |
39 | УЗМ-30/15-3 | Универсальная зерноочистительная машина стационарная | 703000,00 |
40 | МЗК-12 | Машина зерноочистительная комбинированная стационарная | 576000,00 |
41 | МЗК-12С | Машина зерноочистительная комбинированная самопередвижная | 795000,00 |
42 | МЗК 7 | Машина зерноочистительная комбинированная МЗК -7 стационар | 458000,00 |
43 | МЗК 7С | Машина зерноочистительная комбинированная МЗК - 7 самопердвижная | 703000,00 |
44 | комплект СПО | комплект сепаратора предварительной очистки (сепаратор + рама + тележка + удлиненный элеватор с боковыми шнеками ) | 175000,00 |
45 | комплект протравителя | комплект для протравлевания семян КПС -6 (смеситель в сборе + дозатор + бак + комплектующие гидроусилителя) | 153000,00 |
46 | ПСМ-10МС +СПО | Пневмосортировальная машина самопередвижная (разделение на 3 фракции) в комплекте с СПО | 825000,00 |
47 | ПСМ-10 +КПС 6 | Пневмосортировальная машина стационарная (разделение на 3 фракции) в комплекте с КПС -6 | 542000,00 |
48 | ПСМ-10С + КПС 6 | Пневмосортировальная машина самопередвижная в комплекте с КПС -6 | 762000,00 |
49 | ПСМ-10МС + КПС 6 | Пневмосортировальная машина самопередвижная с разделением на 3 фракции в комплекте с КПС -6 | 793000,00 |
50 | МЗК -12 + КПС 6 | Машина зерноочистительная комбинированная МЗК -12 стационар в комплекте с КПС 6 | 730000,00 |
51 | МЗК -12 С+ КПС 6 | Машина зерноочистительная комбинированная МЗК -12 самопередвижная в комплекте с КПС 6 | 949000,00 |
52 | УПКОЛ -1,2 | Устройство для перетирания коробочек и очистки льна УПКОЛ 1,2(МР-2) | 783000,00 |
53 | ПСМ 5МС +УПКОЛ -1,2 | Машина ПСМ - 5 МС с устройством для перетиранирая и очистки льна УПКОЛ 1,2 | 607000,00 |
54 | БС-70 | Барабанный скальпелятор | 206000,00 |
55 | БС-70 | Барабанный скальпелятор(с аспирационным вентилятором) | 245000,00 |
56 | СПО-50 | Сепаратор предварительной очистки | 381000,00 |
57 | СЗК-10 | Сушилка зерновая карусельная | 2650000,00 |
58 | ПЗ-20 | Зернопогрузчик | 159000,00 |
59 | СЗ-20 | Зернопогрузчик самоходный | 206000,00 |
60 | СЗ-40 | Зернопогрузчик самоходный 5метров | 222000,00 |
61 | СПК 0,6 | смеситель для приготовления кормов 0,6 т/ч | 83 000,00 |
62 | смеситель для приготовления кормов в комплекте с дробилкой | 188 000,00 | |
63 | Смеситель в комплекте с дробилкой и весами | 262 000,00 | |
64 | смеситель в комплекте с дробилкой и весами и выгружным шнеком | 309 000,00 | |
65 | СПК 1,0 | смеситель для приготовления кормов 1,0 т/ч | 105 000,00 |
66 | смеситель для приготовления кормов в комплекте с дробилкой | 217 000,00 | |
67 | Смеситель в комплекте с дробилкой и весами | 294 000,00 | |
68 | смеситель в комплекте с дробилкой и весами и выгружным шнеком | 347 000,00 | |
69 | СПК 2,0 | смеситель для приготовления кормов 2,0 т/ч | 116 000,00 |
70 | смеситель для приготовления кормов в комплекте с дробилкой | 254 000,00 | |
71 | Смеситель в комплекте с дробилкой и весами | 360 000,00 | |
72 | смеситель в комплекте с дробилкой и весами и выгружным шнеком | 407 000,00 | |
73 | ДМ -4Т | зернодробилка молотковая с выгрузным элеватором ДМ -4Т | 190 000,00 |
74 | ПЗК- 0,6 | плющилка зерна для приготовления комбикорма ПЗК - 0,6 | 61 000 |
75 | Измельчитель веток ИВ привод ВОМ | 141 000,00 | |
76 | МР-2 | Клеверотерка | 119000,00 |
77 | КР-3 380В | Корморезка | 31000,00 |
78 | Соломорезка | 40000,00 | |
Раздел 2. Изделия для КХП, элеваторов и услуги по монтажу оборудования | |||
1 | КВП-10 | Конвейер винтовой передвижной (длина 10 метров) | 286000,00 |
2 | КВП-10С | Конвейер винтовой самопередвижной КВП-10С (на резиновых колесах, длина 10 метров) | 365000,00 |
3 | ТШП-4 | Транспортер (длина 4 метра) | 164000,00 |
4 | ЭШ-12/3800 | Элеватор шнековый (дл. 3,8м, d – 120мм) | 74000,00 |
5 | НКЛ-25 | Нория подъемная круглая для зерна | 207000,00 |
6 | НКЛ-25/13000 | Нория подъемная круглая для зерна (с датчиком) | дог. |
7 | НКЛ-50 | Нория подъемная круглая для зерна | 239000,00 |
8 | НКЛ-50/13000 | Нория подъемная круглая для зерна (с датчиком) | дог. |
9 | ЗДП-1 | Зернодробилка пневматическая | 133000,00 |
10 | ЗДП-2 | Зернодробилка пневматическая | 164000,00 |
11 | ЗДП-3 | Зернодробилка пневматическая | 185000,00 |
12 | Зернопровод | d-180-200мм, l-2000мм, S-1,5-2мм | 4200,00-4400,00 |
13 | Распределитель | d-200мм (тройник) | 4900,00 |
14 | ЦН-3000 | Циклон | 51000,00 |
15 | ВТЗ-1500К | Вентиляционная труба зерновая | 45000,00 |
16 | ВР300.45.5 | Вентилятор (18,5 кВт) | 64000,00 |
17 | ВР300.45.5 | Вентилятор (15кВт) | 59000,00 |
18 | ВР300.45.4 | Вентилятор (7,5кВт) | 40000,00 |
19 | ВР300.45.2,5 | Вентилятор (4,0 кВт) | 30000,00 |
20 | ВР300.45.2 | Вентилятор (2,2 кВт) | 29000,00 |
21 | ВР300.45.2 | Вентилятор (2,2 кВт, 220В) | 30000,00 |
22 | ВР300.45.2 | Вентилятор (1,1 кВт) | 25000,00 |
23 | ВР86.77.4 | Вентилятор (1,5 кВт) | 25000,00 |
24 | ВР86.77.2,5 | Вентилятор (0,55 кВт) | 23000,00 |
25 | Металлический модуль ЗАВ-20 | 1240000,00 | |
26 | Бункер ЗАВ-20 | 265000,00 | |
27 | Услуги | Монтаж, реконструкция ЗАВ и КЗС | от 1587000,00 |
Раздел 3. Товары народного потребления | |||
1 | ЗД-0,6 380В | Зернодробилка ЗД-0,6 380В | 25500,00 |
2 | ЗД- 0,5 220В | Зернодробилка ЗД- 0,6 220В | 27500,00 |
Прайс – лист на нории с 01.01.2019
ОАО «Кузембетьевский РМЗ» оказывает услуги по ремонту, реконструкции и монтажу зерноочистительных комплексов ЗАВ, КЗС.
Примечание:
Оптовым покупателям предусмотрены скидки.
Стоимость сборов за таможенное оформление товаров при экспорте за пределы РФ составляет от 15 000,00 руб.
Доставка автотранспортом завода изготовителя производится за дополнительную оплату.
Прайс-лист на капитальный ремонт двигателей, узлов и агрегатов
Марка двигателя |
Капитальный ремонт, руб. |
Ремонт ТНВД, руб. |
Обкатка двигателя, руб. |
Шлифовка корен. шеек к/в, руб. |
Шлифовка шатунных шеек к/в, руб. |
Проверка к/в, руб. |
Ремонт головки цилиндров |
Т-130 |
от 86000 |
от 6200 |
от 6800 |
от 900 |
от 1100 |
от 450 |
от 1800 |
А-41 |
от 52000 |
от 3100 |
от 5400 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1800 |
А-01М |
от 64000 |
от 3600 |
от 5800 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1400 |
СМД-18 |
от 44000 |
от 3000 |
от 5400 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1900 |
СМД-31 |
от 62000 |
от 4400 |
от 5800 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1400 |
СМД-60 |
от 64000 |
от 4400 |
от 5800 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1400 |
ЯМЗ-236 |
от 62000 |
от 4800 |
от 5800 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1400 |
ЯМЗ-238 |
от 77000 |
от 5600 |
от 5900 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1800 |
ЯМЗ-238НБ |
от 82000 |
от 5600 |
от 5900 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1800 |
ЯМЗ-240 |
от 115000 |
от 7100 |
от 7400 |
- |
от 900 |
от 450 |
от 1800 |
Д-240 |
от 37000 |
от 3000 |
от 5400 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1800 |
Д-260 |
от 68000 |
от 4600 |
от 5800 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1400 |
Д-65 |
от 48000 |
от 3000 |
от 5400 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 1800 |
Д-144/ Д-37 |
от 34000 |
от 3100 |
от 4900 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 700 |
Д-21 |
от 30000 |
от 3100 |
от 4400 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 700 |
КамАЗ |
от 75000 |
от 4800 |
от 6100 |
от 700 |
от 900 |
от 450 |
от 700 |
Цена на все узлы и агрегаты указана базовая, при условии полнокомплектного ремфонда и ремонтопригодности основных базовых деталей и узлов.
При ремонт о непригодности базовых деталей и некомплектности цена базового ремонта увеличивается.